方案特點
- 響應速度快,響應時間小于20ms
- 合理的電容器和電抗器配置,可同時達到補償無功和濾除部分諧波的目的
- 采用更高額定電壓的低壓電力電容器:7%BKT系列補償濾波組件采用480V電容器,14%BKT系列補償濾波組件采用525V電容器,在400V配電系統運行更加穩定可靠
- 采用H級絕緣的濾波電抗器,功耗低,可靠性高
- 柜內安裝布局自主性大,其它附屬器件自行配置,選用靈活
應用領域
BKT系列動態濾波補償組件適用于無功快速、頻繁變化的配電系統,如焊接設備,沖擊性負載應用的場合。
- 電抗率為7%,調諧頻率為189Hz的BKT系列濾波補償組件, 在快速提供可靠的無功補償同時有效抑制5次及以上諧波污染;
- 電抗率為14%,調諧頻率為134Hz的BKT系列濾波補償組件, 在快速提供可靠的無功補償同時有效抑制3次及以上諧波污染。
方案選型
電抗率7%,電容器Un=480V,過電流能力:2.0In
BKT系列動態濾波補償組件選型表一 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT7-50/3-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT7-75/4-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT7-100/3-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT7-125/3-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT7-150/4-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT7-175/4-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT7-200/5-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT7-225/5-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT7-250/6-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT7-250/6-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT7-300/6-400V | 7% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT7-325/7-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT7-350/7-400V | 7% | 50kvar×7 | 400 |
電抗率14%,電容器Un=525V,過電流能力:2.0In
BKT系列動態濾波補償組件選型表二 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT14-50/3-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT14-75/4-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT14-100/3-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT14-125/3-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT14-150/4-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT14-175/4-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT14-200/5-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT14-225/5-400 | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT14-250/6-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT14-250/6-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT14-300/6-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT14-325/7-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT14-350/7-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld.